Finalizando o prazo para o registro de candidaturas para as eleições de 2020, foram cadastradas até a noite deste sábado (26), em Camboriú, quatro candidaturas a prefeito e vice e 233 candidaturas a vereador(a). À vereança, são 15,5 candidatos por vaga.
+ Com 6 candidatos a prefeito e mais de 300 a vereador, Balneário Camboriú terá sua maior eleição
ÚLTIMAS ELEIÇÕES
Na eleição municipal passada, em 2016, Camboriú teve 3 candidatos a prefeito e 166 a vereador, concorrendo às mesmas 15 vagas (11 candidatos/vaga).
Na retrasada, em 2012, eram 4 os candidatos a prefeito e 164 a vereador, para 15 vagas (10,93 candidatos/vaga).
Na anterior, em 2008, também 4 candidatos concorreram à majoritária e 83 às proporcionais, para 8 vagas (10,37 candidatos/vaga).
Em 2004, foram efetuados 5 registros para o governo, mas com renúncia de uma das candidaturas, quatro chapas disputaram. Já para o segundo poder, foram 94 registros para 6 eleitos (15,6 candidatos/vaga).
CANDIDATOS A VEREADOR EM CAMBORIÚ
Confira a relação dos candidatos a vereador por ordem alfabética pelo nome de urna, com seus respectivos números e partidos:
| Nome Urna | Nome Completo | Número | Partido |
| ADAUTO CLARO DA ENFERMAGEM | ADAUTO DANIEL CLARO DA ROSA | 55444 | PSD |
| ADRIANO GERVÁSIO | ADRIANO GERVASIO | 45789 | PSDB |
| ADRIANO NEGRETTI CABELO | EDERSON ADRIANO NEGRETTI | 19100 | PODE |
| AGUIA | GILSON ANSELMO | 12020 | PDT |
| ALÉCIO MILIOVINI | ALÉCIO VASQUES MILIOVINI | 13456 | PT |
| ALEXANDRE COLD METSGER | ALEXANDRE DE SOUZA METSGER | 11123 | PP |
| ALEXANDRE SILVEIRA | ALEXANDRE TEIXEIRA SILVEIRA | 15608 | MDB |
| ALEXANDRE (XEXA) | ALEXANDRE DA ROCHA | 15020 | MDB |
| ALEX CELENZA | ALEX ROGERIO CELENZA | 17123 | PSL |
| ALTAIR BICUDO | ALTAIR DA COSTA | 11333 | PP |
| AMILTON BIANCHET (MITO) | AMILTON BIANCHET | 15120 | MDB |
| ANA MARIA | ANA MARIA CHAVES | 22277 | PL |
| ANA PAULA CHUPEL | ANA PAULA SILVA CHUPEL | 45091 | PSDB |
| ANA PAULA GAZANIGA | ANA PAULA GAZANIGA | 15555 | MDB |
| ANDERSON HENRIQUE | ANDERSON DE SOUZA HENRIQUE | 17000 | PSL |
| ANDERSON PIEMONTEZ | ANDERSON PIEMONTEZ | 11111 | PP |
| ANDREIA DO PEDRO PAULO | ANDRÉIA DE SOUZA MACHADO | 15660 | MDB |
| ANDRÉ LINDNER | ANDRÉ FELIPE LINDNER DE ALMEIDA COELHO | 13133 | PT |
| ÂNGELO GERVÁSIO | ÂNGELO CÉSAR GERVÁSIO | 15600 | MDB |
| ARIMATEIA | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | 19567 | PODE |
| ARNITO MOMM | ARNITO MOMM | 15315 | MDB |
| BAIXINHO DO MUNCK | LUIZ CARLOS DE JESUS DOS SANTOS | 15678 | MDB |
| BARBA NOEL | VITORIO SMANIOTTO NETO | 23025 | CIDADANIA |
| BARBOSA FREITAG | ÉDER BARBOSA FRAITAG | 17172 | PSL |
| BATISTA | JOÃO BATISTA DE SOUZA | 17125 | PSL |
| BAVARIA | CEZAR CARDOSO | 55123 | PSD |
| BETINHO DA SAÚDE | ROBERTO LUCIO DE OLIVEIRA | 25123 | DEM |
| BETINHO DO CARVÃO | MARCIO ROBERTO MULLER | 25619 | DEM |
| BETO COSTA | GILBERTO COSTA | 77555 | SOLIDARIEDADE |
| BIZARRA | VILMAR SZERNEK | 11001 | PP |
| BOB CORRÊA | ROBISON HONÓRIO CORRÊA | 15777 | MDB |
| BOMBEIRO VITORINO | VITORINO GROSSKOPF | 11444 | PP |
| CABO DANIEL DUARTE | DANIEL PEREIRA DUARTE | 22214 | PL |
| CALUTIO GARCIA | CALUTIO JOSÉ GARCIA | 55017 | PSD |
| CANINHA MEDEIROS | ELCANA MEDEIROS | 23700 | CIDADANIA |
| CAPITÃO ALEXANDRE | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA | 22007 | PL |
| CLAUDETE SILVA | CLAUDETE DA SILVA MELO ALVES | 23001 | CIDADANIA |
| CLAUDINEI LOOS | CLAUDINEI LOOS | 15222 | MDB |
| CLAUDINHO AIMÔNE | CLAUDIO ROBERTO AIMÔNE | 22345 | PL |
| CLAURIDES DA LAN HOUSE | CLAURIDES AMERICO DE SOUZA VIEIRA MANNERICH | 17007 | PSL |
| CLEUSA CORREA | CLEUSA CORRÊA DA SILVA LIMA | 22090 | PL |
| CLEVERSON DA VIA SUL | CLEVERSON JAIR TRELLES CHAMORRO | 15047 | MDB |
| CRISTIANO | CRISTIANO ALVES DA SILVA | 17333 | PSL |
| CRISTIAN PACHECO | CRISTIAN PACHECO DE SOUSA | 12010 | PDT |
| DADO | EDUARDO MELO REBELLO | 19050 | PODE |
| DANIEL RASEC | DANIEL ANTONIO CHAGAS CÉSAR | 45045 | PSDB |
| DARLEY BRASIL | DARLEY BRASIL DE SOUZA | 22000 | PL |
| DAY | DAIANE WALTER VASCONCELOS | 77045 | SOLIDARIEDADE |
| DAYANE ZANATTA | DAYANE ALINE ZANATTA | 17800 | PSL |
| DÉIA | ADELIA APARECIDA DO AMARAL DEOLINDO | 55678 | PSD |
| DENISE DE SOUZA | DENISE DE SOUZA SOARES DA SILVA | 15115 | MDB |
| DIRCEU PIRES | DIRCEU PIRES | 23456 | CIDADANIA |
| DJ CELO BOY | MARCELO FELIPE DA SILVA | 17555 | PSL |
| DJ DAVID | JOSE DAVID SEDREZ | 11888 | PP |
| DRA. KARINA | KARINA SCHLICHTING | 12555 | PDT |
| DRA SIMONE | SIMONE GARCIA | 11011 | PP |
| DRA. VANESSA | VANESSA STIVEN HOEFLING | 19222 | PODE |
| DR VINÍCIUS | VINICIUS MORAES TEMÓTEO DA COSTA | 15500 | MDB |
| DUDA | CARLOS EDUARDO SARMENTO | 22115 | PL |
| DUDU | EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA | 12777 | PDT |
| EDENILSON DO JANELÃO | EDENILSON POZZOBON | 19123 | PODE |
| EDILSON PRESTES | EDILSON DE OLIVEIRA PRESTES | 17111 | PSL |
| EDSON BUIU | EDSON DE OLIVEIRA PRESTES | 10000 | REPUBLICANOS |
| ELIESER CONINCK | ELIESER CONINCK | 22444 | PL |
| ELIS DO INSTITUTO | ELISSANDRA BARBOSA DE AGUIAR | 10333 | REPUBLICANOS |
| EMERSON BARBOSA | EMERSON BARBOSA NEVES | 17222 | PSL |
| ESMAEL ROSA (MAEL) | ESMAEL ROSA | 15615 | MDB |
| EWERSON UMBELINO | EWERSON UMBELINO | 22222 | PL |
| FABIANO MOSKA | FABIANO PINHEIRO | 10110 | REPUBLICANOS |
| FABIANO OLEGÁRIO | FABIANO OLEGÁRIO | 12345 | PDT |
| FABIO GALVÃO | FRANCISCO FÁBIO SOUZA GALVÃO | 23000 | CIDADANIA |
| FABI OLIANI | ELAINE FABIANA OLIANI | 11000 | PP |
| FABIO LIMA | FABIO DOS SANTOS LIMA | 22777 | PL |
| FELICIDADE DO MOTO TAXI | FELICIDADE PERA | 77048 | SOLIDARIEDADE |
| FERNANDA LARA | FERNANDA REGINA LARA | 10555 | REPUBLICANOS |
| GABRIELA | GABRIELA MARTINHO DE LIMA | 17154 | PSL |
| GABRIELA ZUCKI MONTIBELLER | GABRIELA ZUCKI MONTIBELLER | 55666 | PSD |
| GEOVANE FERNANDES | GEOVANE JARDIM FERNANDES | 23015 | CIDADANIA |
| GERALDO GG | GERALDO DONIZETE DOS SANTOS | 10999 | REPUBLICANOS |
| GERSON BATATA | GERSON BATISTA DOS SANTOS | 23233 | CIDADANIA |
| GIANNE ASSISTENTE SOCIAL | GIANNE MICHELE SANCHES | 11222 | PP |
| GILBERTO | GILBERTO GREIN | 45777 | PSDB |
| GILSON BONFANTE | GILSON IVAN BONFANTE | 22123 | PL |
| GILSON ROGERI | GILSON ANTONIO ROGERI | 45000 | PSDB |
| GIOVANO PARANÁ | GIOVANO MACHADO | 23333 | CIDADANIA |
| GIULIARD AMARAL | GIULIARD AMARAL | 22200 | PL |
| GRILO | ANTONIO MARCOS TEIXEIRA | 25311 | DEM |
| INALDA | INALDA DO CARMO BEDNARSKI | 25678 | DEM |
| INDI | INDIARA FERREIRA DA MOTTA | 55190 | PSD |
| IRMÃO FRANCISCO DA SAÚDE | FRANCISCO FEITOZA DE CARVALHO | 12015 | PDT |
| ISAIAS | ISAIAS GONÇALVES | 25800 | DEM |
| ISAIAS VIVILAQUA | ISAIAS VIVILAQUA | 22122 | PL |
| JACARÉ | ADEMAR LUIZ DA SILVA | 12812 | PDT |
| JAIME ANGEL | JAIME ANGEL DA SILVA | 23023 | CIDADANIA |
| JAIR ANDRADE VELOSO | JAIR DA SILVA ANDRADE | 19020 | PODE |
| JAISON LUZ | JAISON ROQUE RIBEIRO DA LUZ | 12222 | PDT |
| JANE GALEOTTO | JANE MARIA FOLDA GALEOTTO | 23564 | CIDADANIA |
| JANETE | JANETE DE SOUZA | 12678 | PDT |
| JANICE MARQUES | JANICE MARQUES | 22555 | PL |
| JEFFERSON GUILHERMINO | JEFFERSON GUILHERMINO | 10789 | REPUBLICANOS |
| JERONIMO ROCHA | JERONIMO BRAVO ROCHA | 19478 | PODE |
| JEZIEL MACIEL | JESIEL MACIEL DE ARRUDA | 77457 | SOLIDARIEDADE |
| JOÃO DA DONA BRANCA | JOÃO DE MELO NETO | 45162 | PSDB |
| JOAO DANIEL | JOAO DANIEL RODRIGUES | 12512 | PDT |
| JOAO LEAL | JOÃO CLAUDEMIR LEAL | 12112 | PDT |
| JOÃO RODRIGUES | JOÃO RODRIGUES PEREIRA | 45120 | PSDB |
| JOEL VIEIRA | JOEL VIEIRA | 11777 | PP |
| JOHN LENON | JOHN LENON TEODORO | 19777 | PODE |
| JONATAN FIGUEIREDO | JONATAN FIGUEIREDO DA ROSA | 19789 | PODE |
| JORGE CRESTANI | JORGE LUIS CRESTANI | 17777 | PSL |
| JOSUÉ PEREIRA | JOSUÉ PEREIRA | 15111 | MDB |
| JOZI DOS SANTOS | JOZIANI APARECIDA DOS SANTOS | 11234 | PP |
| JR | JOSE RODRIGUES | 55333 | PSD |
| JUBAR | JUBAR URBANO DOS SANTOS | 11007 | PP |
| JULCINES MOREIRA | JULCINES FATIMA DE MERA MOREIRA | 23777 | CIDADANIA |
| JULIANO ROCHA | JULIANO NERVIS FERREIRA | 17038 | PSL |
| JULIMAR PIERI | JULIMAR ANTONIO PIERI | 11811 | PP |
| JULIO CAMPOS | JULIO GOMES DE CAMPOS | 11345 | PP |
| KARINE FOGAÇA | KARINE FOGAÇA | 15021 | MDB |
| KELLY SILVA | LILLIAM KELLY SILVA SPINDOLA | 22522 | PL |
| KELVIN | KELVIN PATRICK LEMES SILVA | 17277 | PSL |
| LAURA DO KIKO | LAURA HELENA BERTOLAZZI | 45665 | PSDB |
| LEANDRO MARTINS | LEANDRO MARTINS ANTONIO | 11999 | PP |
| LENNON RIIBERO | JOHN LENON DA SILVA RIBEIRO | 19257 | PODE |
| LETICIA FERNANDES | LETICIA DOS SANTOS FERNANDES | 77222 | SOLIDARIEDADE |
| LU | LUCIMARA TONIAL | 17999 | PSL |
| LUANA | LUANA PINTO | 45512 | PSDB |
| LUKINHAS MORAES | LUCAS APARECIDO MORAES RODRIGUES | 10010 | REPUBLICANOS |
| MA DA MADEIREIRA | ELIOMAR GETULIO PEREIRA | 19456 | PODE |
| MAICON CARDOSO | MAICON JOSE CARDOSO | 45345 | PSDB |
| MAICON DA SILVA | MAICON DA SILVA | 22020 | PL |
| MAIER | ELIO SADI MAIER | 15015 | MDB |
| MARCELINHO DO CLANDIO | MARCELO RODRIGO DA SILVA | 25223 | DEM |
| MARCELO | MARCELO JOSÉ DA SILVA | 55456 | PSD |
| MARCELO DO VILLA VERDE | MARCELO RODRIGO RAFAEL | 23555 | CIDADANIA |
| MARCIA DA SAÚDE | MARCIA REGINA OLIVEIRA FREITAG | 45223 | PSDB |
| MARCIA DEFESA CIVIL | MARCIA MACHADO | 12012 | PDT |
| MARCIA PONTAROLO | MARCIA APARECIDA OLIVEIRA PONTAROLO | 23111 | CIDADANIA |
| MARCIO PEREIRA | MARCIO ANTONIO PEREIRA | 45678 | PSDB |
| MARIA DE LOURDES | MARIA DE LOURDES ALVES SOUSA | 45245 | PSDB |
| MARILENE CHARNESCA NISTLER | MARILENE CHARNESCA NISTLER | 77033 | SOLIDARIEDADE |
| MARI VIEIRA | MARINALVA VIEIRA DE ALMEIDA | 22022 | PL |
| MARLI BENEDETI | MARLI ALVES BENEDETI | 25777 | DEM |
| MARLON BORSATTO | MARLON ALLAN BORSATTO | 23123 | CIDADANIA |
| MAURI | MAURI CARDOSO | 45011 | PSDB |
| MAURICIO (KITO) | MAURICIO LOURENÇO | 77171 | SOLIDARIEDADE |
| MILTON ANTONIO | MILTON ANTONIO DA SILVA | 45123 | PSDB |
| MIRO CABELEIREIRO | ADEMIRO MACEDO CAVALCANTE | 10007 | REPUBLICANOS |
| MOA | CERENI DE MATOS | 12444 | PDT |
| MONICA TAVARES | MARIA MONICA DIAS TAVARES | 45860 | PSDB |
| NANA DO BODÃO | LIDINARA CARDOSO | 45222 | PSDB |
| NANY ABREU | ELAINE CRISTINA DE ABREU | 17017 | PSL |
| NARJARA ROSA | NARJARA KAROLINE ROSA | 19888 | PODE |
| NELSON PADEIRO | NELSON DA CRUZ JÚNIOR | 55222 | PSD |
| NEUDIMAR | NEUDIMAR FERREIRA | 77177 | SOLIDARIEDADE |
| NEUSA DO TABOLEIRO | NEUSA REGINA DE SOUZA | 23247 | CIDADANIA |
| NEYLOR NEMETH | NEYLOR CESAR DE OLIVEIRA NEMETH | 19007 | PODE |
| NICK | LUIS HENRIQUE VECHI | 17888 | PSL |
| NICOLE SMANIOTTO | NICOLE BASTOS SMANIOTTO | 23022 | CIDADANIA |
| NILSON | NILSON JOSE DIAS | 25147 | DEM |
| PAIM | MARIM DA CONCEIÇÃO PAIM | 12612 | PDT |
| PASTORA SALETE | SALETE DO ROSARIO | 10020 | REPUBLICANOS |
| PASTOR EDUARDO | EDUARDO KRZISCH JUNIOR | 10123 | REPUBLICANOS |
| PASTOR ROSALVO | ROSALVO ERNANDES DA SILVA | 10050 | REPUBLICANOS |
| PATRICIA BAPTISTA | PATRICIA BAPTISTA ALVES | 19033 | PODE |
| PATRICIA LIBRAS | PATRICIA ELIANE RODRIGUES DA SILVA | 22588 | PL |
| PAULO COELHO | PAULO COELHO | 15620 | MDB |
| PAULO DO SINDICATO | PAULO SERGIO DORNELLES | 13113 | PT |
| PEDRO BOLDA | PEDRO BOLDA | 55478 | PSD |
| POLIANA MONTIBELLER | POLIANA MONTIBELLER | 55999 | PSD |
| PROF AIRES | AIRES RAFAELI NETO | 12333 | PDT |
| PROF CARMEN TESTONI | CARMEN LUCIA TESTONI CARVALHO | 11555 | PP |
| PROFESSOR ADAN | ADAN ALVES RIBEIRO | 22333 | PL |
| PROFESSORA ELIANA BACKES | ELIANA ANDRÉA DE SIQUEIRA BACKES | 19000 | PODE |
| PROFESSORA FLÁVIA FERNANDES | FLÁVIA DE SOUZA FERNANDES | 13100 | PT |
| PROFESSOR ALEXANDRE | ALEXANDRE DIOGO ADAMY | 10111 | REPUBLICANOS |
| PROFESSORA LU | LUCILENE SOARES PINHEIRO | 17700 | PSL |
| PROFESSORA MARIAN | MARIAN ELISABETH BIANCO DE SAMPAIO | 15123 | MDB |
| PROFESSORA TARSILLA | TARSILLA NOEMI BERTOLI ALEXANDRINO | 15551 | MDB |
| PROFESSOR BRAZ | CLAUDINEI BRAZ DA SILVA | 45020 | PSDB |
| PROFESSOR EDVANE | EDVANE SEVERINO | 12312 | PDT |
| PROF. ISAIAS | ISAIAS DOS SANTOS | 13123 | PT |
| PROF. MALU | MARIA DE LOURDES TAVARES DE CAMARGO NUNES | 10038 | REPUBLICANOS |
| PROF PATRÍCIA TEIXEIRA | PATRÍCIA TEIXEIRA | 13300 | PT |
| PROF WAGNER SILVA | WAGNER FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | 12101 | PDT |
| REGINALDO DO MAZINHO | REGINALDO FABIANO CORREA | 77700 | SOLIDARIEDADE |
| RENATINHO JR. | RENATO PEDRO DA CONCEIÇÃO JÚNIOR | 15000 | MDB |
| REPORTER PAULO ROBERTO | PAULO ROBERTO SILVESTRE DA SILVA | 77190 | SOLIDARIEDADE |
| RICARDINHO | RICARDO DA SILVA CORREA | 77888 | SOLIDARIEDADE |
| RICARDO KUPFER | RICARDO HENRIQUE KUPFER | 17444 | PSL |
| RIVALDO | RIVALDO RIVELINO DA SILVA | 55000 | PSD |
| ROBERTO HIGGIE | ROBERTO DE CASTRO HIGGIE | 55777 | PSD |
| ROBSON | ROBSON DOS SANTOS ANTONIO | 10222 | REPUBLICANOS |
| ROCHESTER | ROCHESTER JOBIM MENDES | 19555 | PODE |
| RODRIGO CARDOSO BENVENUTTI | RODRIGO CARDOSO BENVENUTI | 19500 | PODE |
| RODRIGO FRANCISCO | RODRIGO FRANCISCO DE PAULO | 19622 | PODE |
| ROSANA MELO | ROSANA DO SOCORRO ARAÚJO MELO | 22010 | PL |
| ROSANGELA POYER | ROSANGELA POYER | 19345 | PODE |
| ROSE DO FERRO VELHO | ROSELI APARECIDA SOARES | 17077 | PSL |
| ROSELI LIMA DA SAÚDE | ROSELI MARIA DE LIMA | 10777 | REPUBLICANOS |
| ROSELI POLTRONIERI GERVASIO | ROSELI MARIA POLTRONIERI GERVASIO | 19999 | PODE |
| ROZANA DA SPEEDWAY | ROZANA RIBEIRO DA SILVA | 12888 | PDT |
| RUTINEIA QUINZEN | RUTINEIA FONSECA QUINZEN KOPP | 77077 | SOLIDARIEDADE |
| SALETE DA SAÚDE | SALETE IZOTTON DOS SANTOS LOPES | 77000 | SOLIDARIEDADE |
| SAMUCA ALVES | SAMUEL JONATHAN ALVES | 22762 | PL |
| SAMUEL VIOLANTE | SAMUEL VIOLANTE | 77123 | SOLIDARIEDADE |
| SANDRA | SANDRA PEREIRA | 12999 | PDT |
| SEU JOÃO DO BAR | JOÃO CARLOS DE LARA | 15100 | MDB |
| SIDNEI MULLER | SIDNEI MULLER | 45677 | PSDB |
| SIDNEY FILHO DO TUIUIÚ | SIDNEY LEANDRO DE SOUZA | 55045 | PSD |
| SILVANA JUSTEN | SILVANA SILVA JUSTEN | 25545 | DEM |
| SONIA | SONIA MARIA PINHEIRO PIRES | 25877 | DEM |
| SUELI | SUELI DA SILVA | 55208 | PSD |
| TAICO | ALTAIR PONTALDI | 45200 | PSDB |
| TANALU | TANALU GARCIA SIMOES | 15051 | MDB |
| TANIA GOEDERT | TANIA REZENDE DE JESUS GOEDERT | 77817 | SOLIDARIEDADE |
| TANIA HUMBELINO | TÂNIA MARIA HUMBELINO | 19111 | PODE |
| TEKINHA | VALMIR BEZERRA NUNES DE SOUZA | 23623 | CIDADANIA |
| TIAGO HINCKEL | TIAGO HENRIQUE HINCKEL | 10190 | REPUBLICANOS |
| TIA NEUSA | NEUSA MARIA JUNGLES | 23789 | CIDADANIA |
| TONINHO PORTELLA | ANTONIO PORTELLA RIBEIRA | 25677 | DEM |
| UMBERTO DOS SANTOS ARROIZÃO | UMBERTO DOS SANTOS | 19444 | PODE |
| VALDECIR CICI | VALDECIR APARECIDO MENDES | 77777 | SOLIDARIEDADE |
| VALÉRIA CARRASCO | VALERIA CARRASCO PALACIO | 55500 | PSD |
| VENTANIA | LUIZ ANTONIO DE LIMA | 12000 | PDT |
| VERA DA CULTURA | VERA MARIA ROBERTO | 19199 | PODE |
| VICTOR PICCOLI | VICTOR HUGO BRANCO PICCOLI | 25530 | DEM |
| VICTOR VICENZZA | ANDRE FELIPE DA SILVA GAMBETA | 19333 | PODE |
| VILSON ALBINO | VILSON ALBINO | 55555 | PSD |
| VITÓRIA CHAVES | VITORIA CHAVES LEITE | 55111 | PSD |
| ZÉ BRANCO | JOSÉ RODRIGUES PEREIRA | 45456 | PSDB |
| ZECA PADRE | JOSE ANTONIO DA CUNHA | 22111 | PL |
| ZU | ZULIMAR MARIA PATRICIO | 17900 | PSL |

