Restando poucas horas para o término do registro de candidaturas para as eleições de 2020, foram cadastradas até o início da noite deste sábado (26), em Balneário Camboriú, seis candidaturas a prefeito e vice e 308 candidaturas a vereador(a).
Com esses números, Balneário Camboriú terá sua maior eleição. Essa é a primeira vez que o município tem seis candidatos ao executivo e mais de 300 candidatos ao legislativo, concorrendo a 19 vagas na câmara. À vereança, são 16,21 candidatos por vaga.
ÚLTIMAS ELEIÇÕES
Na eleição municipal passada, em 2016, Balneário Camboriú teve 4 candidatos a prefeito e 235 a vereador, concorrendo às mesmas 19 vagas (12,36 candidatos/vaga).
Na retrasada, em 2012, eram 2 os candidatos a prefeito e 163 a vereador, para 13 cadeiras (12,53 candidatos/vaga).
Na anterior, em 2008, 3 candidatos concorreram à majoritária e 132 às proporcionais, para 8 eleitos (16,5 candidatos/vaga).
Em 2004, dois candidatos disputaram ao governo e, com 7 eleitos, o segundo poder teve 94 postulantes (16,28 candidatos/vaga).
+ Eleições em Camboriú: quatro candidatos a prefeito e 233 a vereador
CANDIDATOS A VEREADOR EM BC
Confira a relação dos candidatos a vereador por ordem alfabética pelo nome de urna, com seus respectivos números e partidos:
Nome Urna | Nome Completo | Número | Partido |
ADA | ADAISE BERNARDES | 70070 | AVANTE |
ADALBERTO COSTA | ADALBERTO RODRIGUES COSTA | 51234 | PATRIOTA |
ADALBERTO EGREDIA | ADALBERTO EGREDIA | 51245 | PATRIOTA |
ADEMIR RIBEIRO | ADEMIR RIBEIRO DA SILVA | 65999 | PC do B |
ADERBAL MACHADO | ADERBAL MACHADO | 22112 | PL |
ADRIANA ALCÂNTARA | ADRIANA REGINA ALCÂNTARA | 19700 | PODE |
ADRIANO DA RECICLAGEM | ADRIANO SANTINO DE OLIVEIRA | 65010 | PC do B |
ADRIANO ELETRICISTA | ADRIANO VILMAR DA SILVA | 12115 | PDT |
ALESSANDRO TECO | ALESSANDRO KUEHNE | 10789 | REPUBLICANOS |
ALEXANDRE FLORENTINO DE SOUZA | ALEXANDRE FLORENTINO DE SOUZA | 10279 | REPUBLICANOS |
ALEXANDRE MALLA | ALEXANDRE EWERS | 22555 | PL |
ALMIR DA SEGURANÇA | ALMIR ROGERIO SANTIAGO | 25125 | DEM |
AMORA WANDERLEY | WANDERLEY DOS SANTOS AMORA | 45333 | PSDB |
ANA MEDEIROS | ANA CAROLINA DOS SANTOS MEDEIROS | 65180 | PC do B |
ANA PEREIRA | ANA CLAUDIA PEREIRA SILVA | 25007 | DEM |
ANDERSON SANTOS | ANDERSON DOS SANTOS | 19777 | PODE |
ANDRE ARAUJO | ANDRE ARAUJO DA SILVA | 14789 | PTB |
ANDRÉ MEIRINHO | ANDRÉ FURLAN MEIRINHO | 11333 | PP |
ANDREA SESSIM | ANDREA DA SILVA SESSIM | 14123 | PTB |
ANNA LEITE | ANATERCIA DA SILVA GONÇALVES | 22177 | PL |
ARISTO | ARISTO MANOEL PEREIRA | 13000 | PT |
ARLINDO CRUZ | ARLINDO CRUZ | 55600 | PSD |
ARTUR GAYER | ARTUR GAYER | 12007 | PDT |
ATALAVIO VACARI | ATALAVIO VACARI | 10678 | REPUBLICANOS |
BAHIA | FLÁVIO TADEU MIRANDA FERREIRA | 23444 | CIDADANIA |
BARAGATTI | WALDIRLEI BARAGATTI | 25777 | DEM |
BEATRIZ PADILHA BABICZ | BEATRIZ APARECIDA PADILHA BABICZ | 19190 | PODE |
BETE DO CAIC | ELISABETE DE ALMEIDA SOUZA | 23000 | CIDADANIA |
BIA MATTAR GABINETE DA CULTURA | ANA BEATRIZ MAGALHÃES MATTAR | 12023 | PDT |
BILO WETTER | WALDEMAR WETTER NETO | 19500 | PODE |
BOLA | ALDEMAR PEREIRA | 45000 | PSDB |
BONETTI | ELMIRO BONETTI DOS SANTOS | 45457 | PSDB |
BRUNO COSTA | BRUNO CESARIO DALFOVO DA COSTA | 15115 | MDB |
BUDA | GILMAR BARCELOS | 51888 | PATRIOTA |
CACHEL DA ILUMINAÇÃO | JORGE OTÁVIO CACHEL | 15111 | MDB |
CAIA LOPES | SHEILA LOPES | 45555 | PSDB |
CARIME FERREIRA | CARIME FERREIRA GONÇALVES | 15005 | MDB |
CARLO ANDREWS | CARLO ANDREWS LUZ DOS SANTOS | 51351 | PATRIOTA |
CARLOS SANDER | ANTONIO CARLOS SANDER NETO | 15020 | MDB |
CARLOS SENNA | CARLOS ANTÔNIO SENNA | 11234 | PP |
CAROL THOMAZELLI | CAROLINA THOMAZELLI CUNHA | 22522 | PL |
CAROLINNE POERNER | CAROLINE FRANCIELE PEREIRA POERNER | 12777 | PDT |
CASTANHA | JORGE CASTANHA DE ARAUJO | 14114 | PTB |
CEARÁ | LUCELIO CORDEIRO DA SILVA | 22722 | PL |
CELITO DO TÁXI | CELITO MAFFEZZOLI | 12020 | PDT |
CEZAR BERTIEL | OBALDO CEZAR DA SILVA BERTIEL | 19940 | PODE |
CHAVES JUNIOR | LUIZ CARLOS CHAVES JUNIOR | 19789 | PODE |
CHICO MACIEL | FRANCISCO ALVES MACIEL | 65065 | PC do B |
CINDY COSTA | CINDY COSTA MADEIRA | 23500 | CIDADANIA |
CIRO | FRANCISCO CIRO GIORDANI | 25025 | DEM |
CLÁUDIO CASTILHOS | CLÁUDIO CASTILHOS ROLHANO | 12008 | PDT |
CLAYTON SCHOTTEN | CLAYTON SCHOTTEN | 22888 | PL |
CLEBER TORRA TORRA | CLEBER SEBASTIÃO MOREIRA | 12444 | PDT |
CLÉO ABRÃO | CLEONICE ABRÃO | 45100 | PSDB |
CLER SILVA | CLER DA SILVA | 55022 | PSD |
CORONEL RONALDO | RONALDO DE OLIVEIRA | 10190 | REPUBLICANOS |
CRISTIANO | CRISTIANO JOSE DOS SANTOS | 22456 | PL |
DANI BUAVA | DANIELLA ROSA DE BUAVA | 70123 | AVANTE |
DANI MAYER | DANIELE OLIVEIRA MAYER | 19567 | PODE |
DANI SERPA | DANI SERPA | 55123 | PSD |
DANIEL CENCI | DANIEL CENCI | 51444 | PATRIOTA |
DANIEL PRATES | DANIEL LOPES PRATES | 12120 | PDT |
DANIELLE RIBAS | DANIELLE GIOVANA RIBAS | 51231 | PATRIOTA |
DARCIO CALDEIRA | DARCIO AURELIO CALDEIRA | 40789 | PSB |
DAVID LABARRICA | DAVID FERNANDES | 51000 | PATRIOTA |
DEISE ARRIAGADA | DEISE SUZANA SOUZA ARRIAGADA | 45705 | PSDB |
DEIVISSON BITTENCOURTH | DEIVISSON MARCOS SILVA | 23023 | CIDADANIA |
DELCINA SOARES | DELCINA SOARES | 15777 | MDB |
DENIS GONÇALVES | DENIS ALEXANDRE GONÇALVES | 23777 | CIDADANIA |
DENNER LUAN | DENNER LUAN DOS SANTOS | 19100 | PODE |
DIAS NEGRO | JOSE MARIA DA SILVA DIAS | 25190 | DEM |
DILETA CORRÊA SILVA | DILETA CORRÊA DA SILVA PEREZ | 10100 | REPUBLICANOS |
DR CALASANS | CARLOS CÉZAR BANNACH CALASANS | 22422 | PL |
DR RILDO LAUDARES | RILDO LAUDARES PEREIRA | 30123 | NOVO |
DR UANDER CHAVES | UANDER FERNANDES CHAVES | 22011 | PL |
DR. OSCAR | OSCAR SEBASTIAO DE AVILA DA TRINDADE | 15213 | MDB |
DRA ROSANGELA | ROSANGELA LOPES ARGEMIRO | 28070 | PRTB |
DRA SORAYA | SORAYA FRAGOSO | 14111 | PTB |
DRA. MAGALI | MAGALI NUNES IGNACIO | 15007 | MDB |
DUDU MAFRA | EDUARDO MACHADO MAFRA | 22122 | PL |
EDI PEREIRA | JONATAS DE PAULA PEREIRA | 45111 | PSDB |
EDINA OLIVEIRA | EDINA MARA DE OLIVEIRA | 30030 | NOVO |
EDINIS RONALDO | EDINIS RONALDO | 30555 | NOVO |
EDSON ANTÔNIO VIANA | EDSON ANTÔNIO VIANA | 51777 | PATRIOTA |
EDSON CELULARES | EDSON GERALDO DOS SANTOS | 70222 | AVANTE |
EDSON KRAUS DOS SANTOS | EDSON KRAUSS DOS SANTOS | 10017 | REPUBLICANOS |
EDSON O ATLETA | EDSON MARCOS DE LIMA | 15500 | MDB |
EDSON PIO | EDSON PIO CARDOZO | 20123 | PSC |
EDSON VICENTE MINICOSKI | EDSON VICENTE MINICOSKI PEREIRA | 25522 | DEM |
EDSON VOLVERINE | EDSON CEZAR DE MORAES | 10000 | REPUBLICANOS |
EDUARDO IBA | EDUARDO RAMON IBA | 22022 | PL |
EDUARDO ZANATTA | EDUARDO ZANATTA DE CARVALHO | 12123 | PDT |
ELIANE COLLA | ELIANE COLLA | 10888 | REPUBLICANOS |
ELIANE DA COOPERMAR | ELIANE SANTANA MACIEL | 12300 | PDT |
ELISA WALTRICK | ELISA DE CASSIA WALTRICK RODRIGUES | 22322 | PL |
ELIZETE MESAS | ELIZETE JUSSARA DE ABREU MESAS | 12200 | PDT |
ELIZEU PEREIRA | ELIZEU PEREIRA | 15123 | MDB |
ELKE MELO | ELKE BERNARDES DE MELO | 51151 | PATRIOTA |
ENFERMEIRA CARINA CRUZ | CARINA OLIVEIRA DA CRUZ | 25077 | DEM |
EVANDRA VENTURA | EVANDRA AUGUSTA VENTURA | 12347 | PDT |
FABIO CARDOSO | FABIO CLAUDIO CARDOSO | 51051 | PATRIOTA |
FABIO CUNDA | FABIO CUNDA | 15100 | MDB |
FABIO MARCO MATA | FABIO GRANO MARCONATO | 19111 | PODE |
FABIO NUNES | FABIO NUNES | 12199 | PDT |
FATIMA BIBIANA | FATIMA BIBIANA CHAVES | 70000 | AVANTE |
FELIPE CRISTIANO | FELIPE CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA | 30300 | NOVO |
FELIPE PIRES | FELIPE PIRES BERNDT | 11182 | PP |
FERNANDA SOUZA | FERNANDA DE SOUZA | 51567 | PATRIOTA |
FLÁVIA MELLO GUIA DE TURISMO | FLÁVIA KHRISTIAN DE MELLO PIRES | 12222 | PDT |
FLAVIO CRUZ | FLAVIO SOARES DA CRUZ SILVA | 10147 | REPUBLICANOS |
FLÁVIO DIAS | FLAVIO MANOEL DIAS JUNIOR | 15555 | MDB |
FOFA | MARISANDRA DA SILVA PINTO | 11444 | PP |
FRAGOSO | JEFERSON FRAGOSO | 14555 | PTB |
FRANCISCA COUTINHO | FRANCISCA COUTINHO SOUZA | 15224 | MDB |
GELSON RODRIGUES | GELSON JOSÉ RODRIGUES | 23300 | CIDADANIA |
GEOVANA ZACARIAS | GEOVANA ZACARIAS | 51001 | PATRIOTA |
GILMAR BORBA | GILMAR FERNANDES BORBA | 14222 | PTB |
GUI CARDOSO | GUILHERME ÁLVARO BOOS MAIA CARDOSO | 19333 | PODE |
GUSTAVO SAÚDE | LUIZ GUSTAVO MELO DO COUTO | 45645 | PSDB |
HARRISON BATEMAN | HARRISON VICTOR JULIANI | 25123 | DEM |
HELENA DA AUTO ESCOLA | HELENA APARECIDA RICCI | 15025 | MDB |
HENRIQUE TELES | HENRIQUE ERNANI TELES | 14080 | PTB |
HULK DA SEGURANÇA | PAULO ROBERTO VALENTE MOREIRA | 25257 | DEM |
HUMBERTO D’ALECIO | HUMBERTO D’ALECIO | 51333 | PATRIOTA |
IRIO | IRIO TEYKORSKI | 12015 | PDT |
ISABEL FLEHR | ISABEL CRISTINA SILVA PEREIRA FLEHR | 10123 | REPUBLICANOS |
ISRAEL GOCHINSKI | ISRAEL ANDRADE GOCHINSKI | 11111 | PP |
IVANIR | IVANIR DA SILVA | 22622 | PL |
JACKSON | JACKSON LUIZ JORDÃO | 15800 | MDB |
JACKSON SOARES | PAULO RICARDO CONCEIÇÃO SOARES | 77123 | SOLIDARIEDADE |
JAIME DO MARISCO | JAIMIR GALISKI | 23200 | CIDADANIA |
JAÍNA ATANÁSIO | JAÍNA ATANÁSIO DOS SANTOS | 23273 | CIDADANIA |
JAIUSON DO PROERD | JAIUSON PEREIRA | 15190 | MDB |
JAPA DA BARRA | ADANS ANACLETO TORCATTO DE OLIVEIRA | 25333 | DEM |
JARLI WESTARP | JARLI JOSÉ WESTARP | 19969 | PODE |
JEANNY THAIS FERREIRA | JEANNY THAIS FERREIRA | 51005 | PATRIOTA |
JEFERSON LUIZ OLIVEIRA | JEFERSON LUIZ OLIVEIRA | 10110 | REPUBLICANOS |
JEFFERSON BARBARINI | JEFFERSON BARBARINI | 12500 | PDT |
JÉSSIKA SIMÃO | JESSIKA DA SILVA SIMÃO | 25088 | DEM |
JHULLY MARTINS | JHULLY KARLA MARTINS | 23257 | CIDADANIA |
JOABE LINHARES | JOABE LINHARES MEDEIROS | 40500 | PSB |
JOÃO DO GELO | JOÃO OLINDINO KOEDDERMANN FILHO | 15015 | MDB |
JOÃO JOTA | JOÃO BAPTISTA DE OLIVEIRA PETERS JUNIOR | 19222 | PODE |
JOAO MACEDO | JOAO ELIZANDRO DE MACEDO | 22600 | PL |
JOCELI NAZARI | JOCELI CARLOS NAZARI | 23123 | CIDADANIA |
JONAS LIMA | JONAS MOURA DE LIMA | 10502 | REPUBLICANOS |
JORGINHO BALADEIRO | JORGE CESAR SIMAS | 40050 | PSB |
JOSUÉ | LISSANDRO JOSUE JESIUR | 15153 | MDB |
JUCÉLIA GERALDO ANDRIGHI | JUCELIA GERALDO ANDRIGHI | 45612 | PSDB |
JUJU | JUÇARA MARIA FERRI WEISSHEIMER | 40001 | PSB |
JULIANA PAVAN | JULIANA PAVAN VON BORSTEL | 45678 | PSDB |
JULIETHE NITZ | JULIETHE NITZ WANDALEN | 22000 | PL |
JÚLIO MOTOBOY | JÚLIO CÉSAR DA CONCEIÇÃO | 11125 | PP |
JUNINHO BC | ALIRIO AIRES ARSENO JÚNIOR | 25555 | DEM |
JÚNIOR DAS CALHAS | SÉRGIO VALDECIR BARBOSA JÚNIOR | 11555 | PP |
JUNIOR EIFLER | VALMIR EIFLER JUNIOR | 14101 | PTB |
JUNIOR FORNALHA | NILTON MIGUEL ANTUNES DA SILVA JUNIOR | 40777 | PSB |
KAKA FERNANDES | CARLOS SOUZA FERNANDES | 19009 | PODE |
KÁTIA FERRANDO | KÁTIA REJANE GONÇALVES FERRANDO | 10117 | REPUBLICANOS |
KIKO FAGUNDES | JOÃO CARLOS WILHELMS FAGUNDES | 15669 | MDB |
LAGEANO | VALDIR DE SOUZA | 11011 | PP |
LAURA SODRÉ | LAURA SODRÉ GOES SCHLEMPER | 11777 | PP |
LEONARDO “LEON” NUNES | LEONARDO NUNES NUNES | 23111 | CIDADANIA |
LEONEL ALEMÃO | LEONEL ALBERTO LINZMEYER | 45123 | PSDB |
LEVI DA PESCA | LEVI ELIAS VICENTE | 14014 | PTB |
LIDIA GRANEMANN | LIDIA GRANEMANN GEMO | 30707 | NOVO |
LIEGE CHARAO | LIEGE CHARÃO DA SILVA | 10333 | REPUBLICANOS |
LIGA DE LUTAS | FERNANDO HONORATO | 12121 | PDT |
LILA | MARLI SOARES DA COSTA FONSECA | 15053 | MDB |
LUCAS GOTARDO | LUCAS WILSON GOTARDO | 30000 | NOVO |
LUCAS MEDINA | LUCAS SIQUEIRA MEDINA | 25789 | DEM |
LUCAS SASSE | LUCAS GUILHERME SASSE | 12001 | PDT |
LUCCAS MELO (MACACO) | LUCCAS PEREIRA DE MELO | 19456 | PODE |
LUCIANO DA PADARIA | LUCIANO CANDIDO | 15050 | MDB |
LUCIANO ESPORTE BC | LUCIANO LEANDRO COLLA | 25000 | DEM |
LUISINHO DO SACOLÃO | LUIS CARLOS MOREIRA | 70555 | AVANTE |
MAIL GIORGIS PEREIRA | 40333 | PSB | |
MARANGÃO MORANGÃO | NERIVALDO MARANGÃO MARTINS | 10222 | REPUBLICANOS |
MARCELO ACHUTTI | MARCELO ACHUTTI | 15200 | MDB |
MARCELO DAMIÃO | MARCELO ANTÔNIO DAMIÃO | 51555 | PATRIOTA |
MARCELO LAZZARONI | MARCELO LAZZARONI | 55456 | PSD |
MARCIO DANIEL KIESEL | MARCIO DANIEL KIESEL | 30303 | NOVO |
MARCIO LINHARES | MARCIO ROBERTO LINHARES | 13007 | PT |
MARCO DALMAS | MARCO JOSSUE DALMAS | 22789 | PL |
MARCO FERRARI | MARCO AURÉLIO FERRARI | 45777 | PSDB |
MARCOS IESCA | MARCOS TADEU IESCA | 10310 | REPUBLICANOS |
MARCOS PESSOA | MARCOS ANTONIO SA SILVA | 45444 | PSDB |
MARI DALVESCO | MARIANA DALVESCO GUASSALOCA | 22345 | PL |
MARIA CAVALHEIRO | MARIA ERONI CAVALHEIRO | 14444 | PTB |
MARIA DEL MAR | MARIA DEL MAR SOLBAS LOPEZ | 30003 | NOVO |
MÁRIO CESAR | MARIO CESAR CLIVATI | 30999 | NOVO |
MARISA ZANONI | MARISA ZANONI FERNANDES | 13456 | PT |
MARLI REALINO | MARLI GONZAGA REALINO | 25129 | DEM |
MARQUINHO | MARCOS AUGUSTO KURTZ | 19019 | PODE |
MARTA APRATTO | MARTA TEREZINHA APRATTO DE SOUZA SCHAITEL | 10020 | REPUBLICANOS |
MARY MARQUES | MARY MARQUES DE OLIVEIRA | 45222 | PSDB |
MAURIA DALMAS | MAURIA DALMAS | 55555 | PSD |
MAURÍLIO PEREIRA | MAURÍLIO OLÍMPIO PEREIRA | 19444 | PODE |
MEDEIROS | ASINIL MEDEIROS | 22123 | PL |
MERI BORBA | ROSIMERI CRISTIANE DE BORBA | 12707 | PDT |
MESTRE PAULO | PAULO RIBEIRO | 10007 | REPUBLICANOS |
MICHELLE RIEGER | MICHELLE RIEGER DE PAULA | 19555 | PODE |
MILENA CORREA | MILENA CORREA DE MIRANDA | 28000 | PRTB |
MOISÉS PEREIRA | MOISES PEREIRA | 25222 | DEM |
MOLINA | ORVAL AIRAM RODRIGUES MOLINA | 45456 | PSDB |
MORACI VOLUNTARIO | MORACI MEIRELLES | 28028 | PRTB |
MOZART | MOZART SERPA DE TOLEDO | 13123 | PT |
MUNIZ DAS ALMOFADAS | MUNIZ DAS ALMOFADAS | 55105 | PSD |
NAIFER | NAIFER NERI | 30789 | NOVO |
NAIR BOCUDA | NAIR FERREIRA | 51222 | PATRIOTA |
NAIR COSTUREIRA | NAIR PESSETTI DE ANDRADE | 20333 | PSC |
NAZARENO – NAZZA | NAZARENO JOÃO LOPES | 45001 | PSDB |
NEGAH MARY | MARINETE MOREIRA LOPES | 11303 | PP |
NELSON OLIVEIRA | NELSON DE OLIVEIRA | 22222 | PL |
NELSON RODRIGUES | NELSON COELHO RODRIGUES | 45789 | PSDB |
NENA AMORIM | OSNILDA AMORIM | 15000 | MDB |
NILSON PROBST | NILSON FREDERICO PROBST | 15678 | MDB |
O PENSADOR HENRIQUE | JOSÉ HENRIQUE XAVIER DE OLIVEIRA | 10013 | REPUBLICANOS |
OMAR TOMALIH | OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH | 19123 | PODE |
ORLANDO CARIOCA | ORLANDO MACHADO JUNIOR | 20500 | PSC |
OZAWA | LUIZ FERNANDO OZAWA | 40000 | PSB |
PADILHA | JORGE PADILHA PINHEIRO | 45251 | PSDB |
PÂMELA | PAMELA ALVES RODRIGUES BORGES | 22922 | PL |
PASTORA ELIETE OLIVEIRA | ELIETE SILVA DE OLIVEIRA | 10777 | REPUBLICANOS |
PATRÍCIA FERREIRA | PATRÍCIA APARECIDA HOFFMEISTER FERREIRA | 19520 | PODE |
PATRICIO PAIM | PATRICIO OLIVEIRA PAIM | 30888 | NOVO |
PATRICK MACHADO | PATRICK HERNANDES MACHADO | 12000 | PDT |
PAULÃO DO RESGATE SOCIAL | PAULO ROBERTO PEDREIRA DE SOUZA | 45888 | PSDB |
PAULINHA DO BIG LOJÃO | PAULA GIOVANNA DOS SANTOS | 11199 | PP |
PAULO CARNEIRO | PAULO ROBERTO CARNEIRO | 40999 | PSB |
PAULO DO ESTACIONAMENTO | PAULO BENTO REBELO | 15045 | MDB |
PAULO DOG | PAULO APARECIDO KRZISCH | 51456 | PATRIOTA |
PAULO FARIAS | PAULO FARIAS | 55055 | PSD |
PAULO WEIGERT | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS WEIGERT | 45014 | PSDB |
PETERSON | PETERSON TIAGO DO NASCIMENTO IZOLAN | 11911 | PP |
PIETRO RODRIGUES | PIETRO RODRIGUES FERREIRA | 51510 | PATRIOTA |
PISSAIA | ALTAIR PAULO PISSAIA | 13620 | PT |
PRADA | ADEMIR PRADA | 12555 | PDT |
PROFª VALÉRIA | VALERIA BAZARIAN MINASSEAN ALVES MACIEL | 65435 | PC do B |
PROFESSOR OSMUNDO | OSMUNDO MOYSA SARAIVA JUNIOR | 30130 | NOVO |
PROFESSOR ROGÉRIO CRUZ | ROGÉRIO JOSÉ ZACARIAS CRUZ | 12111 | PDT |
PROFESSOR WALTER BALDI | WALTER AMARO BALDI | 15600 | MDB |
PROFESSORA BIÓLOGA CARLA | CARLA DOS SANTOS ROSARIO | 70100 | AVANTE |
PROFESSORA TAISE | TAISE BODEMÜLLER | 77777 | SOLIDARIEDADE |
PROFESSORA THAIS MÉDICI | THAIS APARECIDA HUTNER | 15056 | MDB |
PROFESSORA ZELIA ZANELLA | ZELIA SCHLINDWEIN ZANELLA | 14911 | PTB |
RAFAEL CASECA | RAFAEL FERNANDO DEBATIN CASECA DOS SANTOS | 12312 | PDT |
RAPHAEL CARIOCA | RAPHAEL FRANÇA PINTO DE CARVALHO | 12456 | PDT |
RAQUIELE | RAQUIELE | 55077 | PSD |
RENATA MAGALHAES | RENATA MAGALHÃES DAVID LOPES | 30333 | NOVO |
RENATO BRAGA | RENATO BRAGA | 11007 | PP |
RENATO CAMPOS | RENATO CAMPOS | 55023 | PSD |
RICARDO GERST | RICARDO GERST | 30500 | NOVO |
RICARDO KRZISCH | RICARDO KRZISCH | 28380 | PRTB |
RÔ PACHECO | ROSEMÉRI APARECIDA PACHECO | 11369 | PP |
ROBERTO QUIRINO | ROBERTO SILVESTRE QUIRINO | 22101 | PL |
ROBERTO SOUZA JUNIOR | ROBERTO JUNIOR DE SOUZA | 19000 | PODE |
ROBSON DO IDOSO | ROBSON LUIZ RAMOS | 22060 | PL |
ROBSON FARIAS | ROBSON RIBEIRO FARIAS | 14333 | PTB |
RODRIGO ARPOR | RODRIGO TOBIAS LANA ARPON | 40015 | PSB |
RODRIGO VIEIRA | MARCO RODRIGO HAENDCHEN VIEIRA | 30023 | NOVO |
ROGERINHO CLELE | ROGERIO ANDRÉ CLELE | 23456 | CIDADANIA |
ROSA REGINA | ROSA REGINA TRINDADE | 13013 | PT |
ROVERSON ROSA | ROVERSON ROSA | 11222 | PP |
ROZELIA ROCHA | ROZELIA ROCHA MARTINS | 51252 | PATRIOTA |
RUBENS BRAUN | RUBENS BRAUN | 51115 | PATRIOTA |
SABRINA SILVA | SABRINA SILVA | 12345 | PDT |
SAINE SAN | SAINE FRANCO JARDIM | 10010 | REPUBLICANOS |
SAMIR DAWUD | SAMIR DAWUD | 12888 | PDT |
SANDRA AGUIRRE | SANDRA MARA AGUIRRE | 25321 | DEM |
SANDRA BARROS | SANDRA BARROS DA SILVA | 19999 | PODE |
SANDRA MATOS | SANDRA HELENA MATOS DE SOUZA | 23223 | CIDADANIA |
SANDRO DO TAXI | SANDRO DO TAXI | 55070 | PSD |
SANDRO VERÃO | SANDRO MARCIO KARGEL FRILLMANN | 70700 | AVANTE |
SARA SOARES | SARA ROBERTA SOARES | 12012 | PDT |
SARGENTO MACHADO | PEDRO PAULO MACHADO | 22007 | PL |
SENIVAL CABELEREIRO | SENIVAL WALTRICK | 14234 | PTB |
SERGINHO BORBA | SÉRGIO RICARDO BORBA | 23333 | CIDADANIA |
SEVERO | SEVERO CORDEIRO DOS SANTOS | 11600 | PP |
SHIRLEY MACHADO | SHIRLEY MACHADO | 19990 | PODE |
SIMONE OLIVEIRA | SIMONE MACHADO DE OLIVEIRA | 11004 | PP |
SIRLENE APOLINÁRIO | SIRLENE APOLINÁRIO | 51678 | PATRIOTA |
SUPERMAN | CARLOS RICARDO DAS NEVES OLIVEIRA | 51111 | PATRIOTA |
TATU | MARCIO DAURI SEVERIANO | 40555 | PSB |
TERESA | TERESA CRISTINA SIMÕES DA SILVA | 11123 | PP |
TERESA | TERESA MARIA LEITE MEDEIROS | 40115 | PSB |
THATI DO TURISMO | THATIANE FERREIRA | 11500 | PP |
THIAGO PANDA | THIAGO SCORCELI | 51751 | PATRIOTA |
TI TRINDADE | CRISTIAN TRINDADE DA SILVA | 70007 | AVANTE |
TIO BIRA | ANTÔNIO UBIRAJARA ROSA DOMINGOS | 11309 | PP |
TIOZINHO DA TRIMANIA | JOSE ACYR LAURIANO DA ROSA | 28962 | PRTB |
TUANNY GONÇALVES | TUANNY CARLA GONCALVES | 25225 | DEM |
TURELLA | MARCOS JOSE TURELLA | 25111 | DEM |
VALDIR ZANELLA | VALDIR LUIS ZANELLA | 40123 | PSB |
VAVÁ DO ARREGADÃO | WLADIMIR MARCELO VERCH | 51007 | PATRIOTA |
VERA CAPONI | VERA LUCIA CARDOSO CAPONI | 22333 | PL |
VERA NATORI | VERA LUCIA DAGNONI NATORI | 30033 | NOVO |
VERA TOLEDO | VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE TOLEDO | 19007 | PODE |
VICTOR FORTE | VICTOR HUGO SILVA FORTE | 22444 | PL |
VILSON BAPTISTA | VILSON SOUZA BAPTISTA | 51123 | PATRIOTA |
VILSON RENATO | VILSON CONCEIÇÃO | 20000 | PSC |
WAGNER DO DEMAIS | WAGNER LUIZ SOUZA SANTOS | 11155 | PP |
WILL DO ITALIANOS | WILLIAN MARTELLO | 19888 | PODE |
YURI RICARDO PIEMONTEZ | YURI RICARDO PIEMONTEZ | 10023 | REPUBLICANOS |
ZE CARLOS | JOSE CARLOS LENCINES BOLNER | 28017 | PRTB |
ZENI DUTRA | ZENI MARIA CHIARELLO DUTRA | 40017 | PSB |
ZEZÉ WOLFF | CLAUDINEIA DA COSTA WOLFF | 12333 | PDT |
ZION | IZAÍAS DOS SANTOS | 51551 | PATRIOTA |
preciso do whats dos vereadores onde consigo?